成通グループ・ハリウッドチェーンは、エネルギーコストを削減するためデマンドシステムを導入しています。
デマンドを監視する事で、使用電力の削減を実現しています。
導入店舗
店舗 | 採用年月日 |
---|---|
スーパーハリウッド富町 | 平成23年10月26日 |
スーパーハリウッド下中野 | 平成23年10月26日 |
グレートハリウッド | 平成22年11月23日 |
グレートハリウッド津山&α津山 | 平成22年5月25日 |
スーパーハリウッド1000 | 平成22年11月29日 |
グレートハリウッド800&800α | 平成22年11月29日 |
スーパーハリウッド矢賀 | 平成23年10月26日 |
スーパーハリウッド・温品 | 平成22年11月25日 |
ハリウッド・ハリーズ | 平成23年10月26日 |
スーパーハリウッド1000観音 | 平成22年11月25日 |
スーパーハリウッド宇品&α宇品 | 平成22年11月25日 |
ハリウッド・ハリーズ高殿 | 平成23年10月27日 |
ハリウッド・ハリーズ岩槻 | 平成23年10月27日 |
ハリウッド野田 | 平成23年10月27日 |
コメントを残す