成通グループ・ハリウッドチェーンでは、夏の電力消費削減に向け、ピーク時の消費電力37%削減を目標に掲げ、本社に節電対策プロジェクトチームを設置しました。全社をあげて節電対策に取組んで参ります。
工事内容
内容 | LED工事 |
---|---|
節電マニュアルの作成と実践 | 4% |
ネオン・屋外広告の消灯、自粛 | 0.5% |
舗照明のLED化への推進 | 15% |
デマンド監視システム導入による空調機制御の推進 ● 電力消費の見える化データ(電力使用推移グラフの作成等) ● 時間帯別季節別制御・温度フィードバック制御 | 6.2% |
空調室外機へのコンデンサー増設の推進 ● 経済産業省(方法論番号004空調設備の更新)審査済 | 6% |
空調設定温度を2度上げる | 2.5% |
空調室内外機の洗浄 | 3% |
全社員の節電意識の向上 | — |
合計 | 37.2% |
コメントを残す