2012年より実施している需要電力削減について、新たに照明をLEDヘと変更した各店舗の照明電力削減率の見込みは以下のとおりになります。
店舗 | 削減見込み | 施工日 |
---|---|---|
グレートハリウッド800&800α | 66.8% | 2013年12月11日 |
グレートハリウッド津山&α津山 | 66.7% | 2013年11月25日 |
スーパーハリウッド温品 | 63.1% | 2013年11月19日 |
ハリウッドIIIスター | 58.8% | 2013年1月24日 |
スーパーハリウッド青江 | 60.2% | 2013月1月15日 |
2012年より実施している需要電力削減について、新たに照明をLEDヘと変更した各店舗の照明電力削減率の見込みは以下のとおりになります。
店舗 | 削減見込み | 施工日 |
---|---|---|
グレートハリウッド800&800α | 66.8% | 2013年12月11日 |
グレートハリウッド津山&α津山 | 66.7% | 2013年11月25日 |
スーパーハリウッド温品 | 63.1% | 2013年11月19日 |
ハリウッドIIIスター | 58.8% | 2013年1月24日 |
スーパーハリウッド青江 | 60.2% | 2013月1月15日 |
コメントを残す